Produktbeschreibungen
Produktbeschreibungen
- Sign Live! CC signature client | Software zum Signieren einzelner Dokumente am Arbeitsplatz
- Sign Live! CC Datenblatt | Leistungsbeschreibung und Systemvoraussetzungen
- Sign Live! CC Release Notes | Hinweise zur aktuellen Version
- Sign Live! CC Support Leistungsbeschreibung | Leistungsbeschreibung Support- und Softwarepflege
- Sign Live! CC cloud suite bridge Release Notes | Hinweise zur aktuellen Version
- Produktdatenblatt Sign Live! cloud suite gears | Webbasierte Signaturen, Siegel und Zeitstempel
- Sign Live! cloud suite gears Release Notes | Hinweise zur aktuellen Version
- Sign Live! CC Option TR-RESISCAN | Signaturlösung im Scanprozess gemäß TR-RESISCAN
- Sign Live! CC server | Skalierbare Lösung zum Signaturserver, auch mit multi card Option
- Sign Live! CC timestamp server | Zeitstempel - das zeitliche Siegel für Ihre Dokumente
- Sign Live! CC cloud suite | Signieren in der cloud
- Sign Live! tablet | "Eigenhändige" Unterschrift mit Zertifikaten
- PDF/A Live! | Konvertierung in langfristig stabiles PDF/A-Format, zur Archivierung oder als Voraussetzung für ZUGFeRD
- PDF/A Live! Release Notes | Hinweise zur aktuellen Version
- ArchiSoft | Beweiswerterhaltung Ihrer Dokumente - entwickelt vom Fraunhofer Institut
- Cherry Kartenleser | SmartTerminal ST-2000U
- Cherry Kartenleser | MKT+ Terminal ST-2052
- REINER SCT Kartenleser | cyberJack® secoder
- REINER SCT Kartenleser | cyberJack® RFID komfort
Zertifizierungen und Herstellererklärungen
- Sign Live! CC | Herstellererklärung, dass Sign Live! CC den Anforderungen des SigG bzw. der SigV entspricht.
- Sign Live! CC cloud suite | Herstellererklärung, dass Sign Live! CC cloud suite den Anforderungen des SigG bzw. der SigV entspricht.